利用UDP进行功能效果统计分析
| 『店内关联营销』与『店铺PV』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 26258个 |
| 使用前7日店铺PV: | 127,121,545 |
| 使用后7日店铺PV: | 139,586,053 |
| 使用后比使用前提升: | 9.8%↑ |
| 店铺PV增加总数: | 12,464,508 |
| 每个店铺平均7日提升: | 474.7 PV |
| 『打折促销』与『店铺成交转换率』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 14413个 |
| 使用前7日平均店铺成交转换率: | 2.96% |
| 使用前7日平均店铺成交转换率: | 3.27% |
| 使用后比使用前提升: | 10.5%↑ |
| 每个店铺成交转换率平均提升: | 0.31% |
| 『橱窗推荐优化』与『店铺UV』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 4272个 |
| 使用前7日店铺UV: | 8,718,844 |
| 使用后7日店铺UV: | 10,026,526 |
| 使用后比使用前提升: | 15.0%↑ |
| 店铺UV增加总数: | 1,307,682 |
| 每个店铺平均7日提升: | 306.1 UV |
公告
你的当前积分
你已经推荐了0位新用户,
再推荐20位新用户,你就可以免费兑换成完整版了!
免费获取完整版方法二
『艾**心』评价说:
好软件。值得推广。
打分:
打分:
『w**5』评价说:
很好的服务,建议淘宝多推出这样的服务!
打分:
打分:
『旭**装』评价说:
对引流非常实用
打分:
打分:
『z**j』评价说:
很好用 给力
打分:
打分:
『雨**贝』评价说:
操作简单,非常容易上手
打分:
打分:
我对这个功能有话要说