利用UDP进行功能效果统计分析
| 『店内关联营销』与『店铺PV』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 26258个 |
| 使用前7日店铺PV: | 127,121,545 |
| 使用后7日店铺PV: | 139,586,053 |
| 使用后比使用前提升: | 9.8%↑ |
| 店铺PV增加总数: | 12,464,508 |
| 每个店铺平均7日提升: | 474.7 PV |
| 『打折促销』与『店铺成交转换率』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 14413个 |
| 使用前7日平均店铺成交转换率: | 2.96% |
| 使用前7日平均店铺成交转换率: | 3.27% |
| 使用后比使用前提升: | 10.5%↑ |
| 每个店铺成交转换率平均提升: | 0.31% |
| 『橱窗推荐优化』与『店铺UV』 | |
|---|---|
| 店铺样本总数: | 4272个 |
| 使用前7日店铺UV: | 8,718,844 |
| 使用后7日店铺UV: | 10,026,526 |
| 使用后比使用前提升: | 15.0%↑ |
| 店铺UV增加总数: | 1,307,682 |
| 每个店铺平均7日提升: | 306.1 UV |
公告
你的当前积分
你已经推荐了0位新用户,
再推荐20位新用户,你就可以免费兑换成完整版了!
免费获取完整版方法二
『名**园』评价说:
很好的。值得支持。
打分:
打分:
『淘**铺』评价说:
还挺好用的,效果还不错...
打分:
打分:
『7**g』评价说:
很实用希望以后继续更新
打分:
打分:
『时**站』评价说:
很好的,满分
打分:
打分:
『d**1』评价说:
很好,功能很强大
打分:
打分:
我对这个功能有话要说